A continuación se muestran los diferentes tipos de Cera de Carnauba, así como sus especificaciones.
Cera de primera línea, utilizada en productos relacionados con medicamentos, alimentos, cosméticos, entre otros.
| Prueba | Patrón | Método |
|---|---|---|
| Humedad | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Indice de Saponificación | 78 - 95mg KOH/g | ASTM D 1387-89 |
| Nivel de acidez | 02 - 07mg KOH/g | ASTM D 1386-98 |
| Melting Point | 80 - 86 ºC | USP XXIX p. 2.708 |
| Impurezas insolubles | 0,20 % max | ABNT NBR |
| Materiales volátiles a 175 °C (incluida la humedad) | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Índice de Éster | 71 - 88mg KOH/g | USP XXIX p. 2.568 |
| Contenido de ceniza | 0,25 % max | USP XXIX p. 3.457 |
| Color | 2 - 5 Gardner Scale | ASTM D 1544-98 adapted |
| Índice de peróxido | < 20 mEq/kg | EUR PHARM 5a Ed. (2.5.5;method A) p. 128 |
| Punto de inflamabilidad | 310 ºC min | USP XXIX p. 2.568 |
Utilizado para la producción de lubricantes, asientos de automóviles, pinturas, etc.
| Prueba | Patrón | Método |
|---|---|---|
| Humedad | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Indice de Saponificación | 78 - 95mg KOH/g | ASTM D 1387-89 |
| Nivel de acidez | 02 - 07mg KOH/g | ASTM D 1386-98 |
| Melting Point | 80 - 86 ºC | USP XXIX p. 2.708 |
| Impurezas insolubles | 0,20 % max | ABNT NBR |
| Materiales volátiles a 175 °C (incluida la humedad) | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Índice de Éster | 71 - 88mg KOH/g | USP XXIX p. 2.568 |
| Contenido de ceniza | 0,25 % max | USP XXIX p. 3.457 |
| Color | 6 - 9 Gardner Scale | ASTM D 1544-98 adapted |
| Índice de peróxido | < 20 mEq/kg | EUR PHARM 5a Ed. (2.5.5;method A) p. 128 |
| Punto de inflamabilidad | 310 ºC min | USP XXIX [ 261 ] p. 3457 |
Envase: Big Bags de 25 kg/500 kg | Forma: Copos o trozos | Vida útil: 7 años, si se almacena en condiciones normales y protegido del calor y la humedad. Las especificaciones están sujetas a cambios.
Se utiliza en la producción de cera para pulir cuero, papel carbón y calzado.
| Prueba | Patrón | Método |
|---|---|---|
| Humedad | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Indice de Saponificación | 78 - 95mg KOH/g | ASTM D 1387-89 |
| Nivel de acidez | 02 - 07mg KOH/g | ASTM D 1386-98 |
| Melting Point | 80 - 86 ºC | USP XXIX p. 2.708 |
| Impurezas insolubles | 0,50 % max | ABNT NBR |
| Materiales volátiles a 175 °C (incluida la humedad) | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Índice de Éster | 71 - 88mg KOH/g | USP XXIX p. 2.568 |
| Contenido de ceniza | 0,25 % max | USP XXIX p. 3.457 |
| Índice de peróxido | < 20 mEq/kg | EUR PHARM 5a Ed. (2.5.5;method A) p. 128 |
| Punto de inflamabilidad | 310 ºC min | USP XXIX [ 261 ] p. 3457 |
Envase: Big Bags de 25 kg/500 kg | Forma: Copos o trozos | Vida útil: 7 años, si se almacena en condiciones normales y protegido del calor y la humedad. Las especificaciones están sujetas a cambios.