Telefone
55 (88) 3665 1181
WhatsApp & WeChat
55 (85) 9 9982 1165
55 (88) 3665 1181
55 (85) 9 9982 1165
Isso é possível porque a empresa está localizada no meio de uma grande região produtora de matéria-prima. A capacidade de produção é de 200 toneladas por mês.
Morrinhos Indústria de Cêra Ltda é uma empresa exportadora de Cêra de Carnaúba. Fundada em 2009 por Alkinda Soares de Araújo, tendo como objetivo produzir e exportar produtos de alta qualidade. Isso é possível porque a empresa está localizada no meio de uma grande região produtora de matéria-prima. A capacidade de produção é de 200 toneladas por mês. Nossos equipamentos são de alta qualidade e nosso pessoal está comprometido com o bem-estar social e a sustentabilidade.
Abaixo estão os diferentes tipos de cera de Carnaúba, bem como suas especificações.

Certificação de Segurança de Alimentos

Certificação Islâmica
Por favor, preencha o formulário abaixo e retornaremos o mais breve possível.
Cera de primeira linha, utilizada em produtos relacionados a medicamentos, alimentos, cosméticos, entre outros.
| Teste | Padrão | Método |
|---|---|---|
| Ponto de Fusão | 82ºC - 86ºC | ABNT 15564 |
| Nível de Acidez | 8,0 mg máx KOH/g | ABNT 15513 |
| Saponificação | 75 - 88 mg KOH/g | ABNT 15513 |
| Índice de lodo | 70 -82mg KOH/g | ABNT 15513 |
| Cinzas | 0,2% max | ABNT 14710 |
| Umidade | 1% max | 105º - 4H |
| Material Volátil (Incluindo Umidade) | 1,00% max | ABNT 14709 |
Utilizado para a produção de lubrificantes, bancos de automóveis, tintas, etc.
Cera de primeira linha, utilizada em produtos relacionados a medicamentos, alimentos, cosméticos, entre outros.
| Teste | Padrão | Método |
|---|---|---|
| Umidade | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Índice de Saponificação | 78 - 95mg KOH/g | ASTM D 1387-89 |
| Nível de acidez | 02 - 07mg KOH/g | ASTM D 1386-98 |
| Ponto de Fusão | 80 - 86 ºC | USP XXIX p. 2.708 |
| Impurezas insolúveis | 0,20 % max | ABNT NBR |
| Materiais voláteis a 175 ºC (Incluindo umidade) | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Índice de Ésteres | 71 - 88mg KOH/g | USP XXIX p. 2.568 |
| Teor de cinzas | 0,25 % max | USP XXIX p. 3.457 |
| Cor | 2 - 5 Gardner Scale | ASTM D 1544-98 adapted |
| Índice de Peróxidos | < 20 mEq/kg | EUR PHARM 5a Ed. (2.5.5;method A) p. 128 |
| Ponto de fulgor | 310 ºC min | USP XXIX p. 2.568 |
Utilizado para a produção de lubrificantes, bancos de automóveis, tintas, etc.
| Teste | Padrão | Método |
|---|---|---|
| Umidade | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Índice de Saponificação | 78 - 95mg KOH/g | ASTM D 1387-89 |
| Nível de acidez | 02 - 07mg KOH/g | ASTM D 1386-98 |
| Ponto de Fusão | 80 - 86 ºC | USP XXIX p. 2.708 |
| Impurezas insolúveis | 0,20 % max | ABNT NBR |
| Materiais voláteis a 175 ºC (Incluindo umidade) | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Índice de Ésteres | 71 - 88mg KOH/g | USP XXIX p. 2.568 |
| Teor de cinzas | 0,25 % max | USP XXIX p. 3.457 |
| Cor | 6 - 9 Gardner Scale | ASTM D 1544-98 adapted |
| Índice de Peróxidos | < 20 mEq/kg | EUR PHARM 5a Ed. (2.5.5;method A) p. 128 |
| Ponto de fulgor | 310 ºC min | USP XXIX [ 261 ] p. 3457 |
Embalagem: 25 kg/ Big Bags de 500 kg | Forma: Escamas ou Pedaços | Prazo de validade: 7 anos, se armazenado em condições normais e protegido do calor e da umidade. As especificações estão sujeitas a alterações.
Utilizado na produção de cera de polimento para couro, papel carbono e calçados.
| Teste | Padrão | Método |
|---|---|---|
| Umidade | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Índice de Saponificação | 78 - 95mg KOH/g | ASTM D 1387-89 |
| Nível de acidez | 02 - 07mg KOH/g | ASTM D 1386-98 |
| Ponto de Fusão | 80 - 86 ºC | USP XXIX p. 2.708 |
| Impurezas insolúveis | 0,50 % max | ABNT NBR |
| Materiais voláteis a 175 ºC (Incluindo umidade) | 1,00 % max | ALKINDAWAX |
| Índice de Ésteres | 71 - 88mg KOH/g | USP XXIX p. 2.568 |
| Teor de cinzas | 0,25 % max | USP XXIX p. 3.457 |
| Índice de Peróxidos | < 20 mEq/kg | EUR PHARM 5a Ed. (2.5.5;method A) p. 128 |
| Ponto de fulgor | 310 ºC min | USP XXIX [ 261 ] p. 3457 |
Embalagem: 25 kg/ Big Bags de 500 kg | Forma: Escamas ou Pedaços | Prazo de validade: 7 anos, se armazenado em condições normais e protegido do calor e da umidade. As especificações estão sujeitas a alterações.