A continuación se muestran los diferentes tipos de Cera de Carnauba, así como sus especificaciones.
Cera de primera línea, utilizada en productos relacionados con medicamentos, alimentos, cosméticos, entre otros.
Prueba | Patrón | Método |
---|---|---|
Punto de fusión | 82ºC - 86ºC | ABNT 15564 |
Nivel de Acidez | 8,0 mg máx KOH/g | ABNT 15513 |
Saponificación | 75 - 88 mg KOH/g | ABNT 15513 |
Índice de lodos | 70 -82mg KOH/g | ABNT 15513 |
Cenizas | 0,2% max | ABNT 14710 |
Humedad | 1% max | 105º - 4H |
Material Volátil (Incluida la Humedad) | 1,00% max | ABNT 14709 |
Utilizado para la producción de lubricantes, asientos de automóviles, pinturas, etc.
Prueba | Patrón | Método |
---|---|---|
Punto de fusión | 82ºC - 86ºC | ABNT 15564 |
Nivel de Acidez | 10,5 mg máx KOH/g | ABNT 15513 |
Saponificación | 80 - 90 mg KOH/g | ABNT 15513 |
Índice de lodos | 0 -82mg KOH/g | ABNT 15513 |
Cenizas | 0,2% max | ABNT 14710 |
Humedad | 1% max | 105º - 4H |
Material Volátil (Incluida la Humedad) | 1,00% max | ABNT 14709 |
Se utiliza en la producción de cera para pulir cuero, papel carbón y calzado.
Prueba | Patrón | Método |
---|---|---|
Punto de fusión | 82ºC - 86ºC | ABNT 15564 |
Nivel de Acidez | 10,5 mg máx KOH/g | ABNT 15513 |
Saponificación | 75 - 88 mg KOH/g | ABNT 15513 |
Índice de lodos | 70 -82mg KOH/g | ABNT 15513 |
Cenizas | 0,3% max | ABNT 14710 |
Humedad | 1% max | 105º - 4H |
Volatile Material (including moisture) | 1,00% max | ABNT 14709 |